ক্রমিক | পাশের বছর | মোট পরীক্ষার্থী | পাস | জিপিএ | পাশের হার |
---|---|---|---|---|---|
১. | ২০১০ | ৪৭ | ৪৭ | ১০০% | |
২. | ২০১১ | ১৩৬ | ১৩১ | ৯৬.৩২% | |
৩. | ২০১২ | ১৬৫ | ১৫০ | ৯০.৯১% | |
৪. | ২০১৩ | ১৮৫ | ১৫৪ | ৮৩.২৪% | |
৫. | ২০১৪ | ১৬২ | ১৪২ | ৮৭.৬৫% | |
৬. | ২০১৫ | ১৪৫ | ১২৯ | ১৫ | ৮৮.৯৭% |
৭. | ২০১৬ | ১৫৮ | ১৪৩ | ৯০.৫১% | |
৮. | ২০১৭ | ১২৮ | ১১৩ | ০৩ | ৮৮.২৮% |
৯. | ২০১৮ | ১৭৮ | ১১৫ | ০৪ | ৬৪.৬১% |
১০. | ২০১৯ | ২২৭ | ১৬৫ | ১০ | ৭২.৬৯% |
১১. | ২০২০ | ২২৯ | ২২০ | ১২ | ৯৬.০৭% |
১৭৬০ | ১৫০৯ | ৪৪ | ৮৭.২০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস